
Divieti di circolazione 2026: firmato il decreto
Italia
Il Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato il calendario dei divieti di circolazione relativi al 2026 per i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate.
Il calendario dei divieti ricalca quello dello scorso anno e dovrà adesso essere registrato dalla Corte dei Conti e poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Ricordiamo che i divieti si applicano ai veicoli adibiti per il trasporto di cose di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 Ton, sulle strade extraurbane, nonché alle macchine agricole, ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità, anche se non adibiti al trasporto di cose. Il calendario dei divieti si applica anche ai trattori stradali, quando viaggiano isolati, nel tragitto di rientro in sede o per recarsi nel luogo di aggancio di un semirimorchio.
Di seguito i giorni di divieto previsti con i relativi orari.
Gennaio
1 giovedì 09:00 – 22:00
4 domenica 09:00 – 22:00
5 lunedì 16:00 – 22:00
6 martedì 09:00 – 22:00
11 domenica 09:00 – 22:00
18 domenica 09:00 – 22:00
25 domenica 09:00 – 22:00
Febbraio
1 domenica 09.00 – 22:00
8 domenica 09.00 – 22:00
15 domenica 09.00 – 22:00
22 domenica 09.00 – 22:00
Marzo
1 domenica 09.00 – 22:00
8 domenica 09.00 – 22:00
15 domenica 09.00 – 22:00
22 domenica 09.00 – 22:00
29 domenica 09.00 – 22:00
Aprile
3 venerdì 14.00 – 22:00
4 sabato 09.00 – 16:00
5 domenica 09.00 – 22:00
6 lunedì 09.00 – 22:00
7 martedì 09.00 – 14:00
12 domenica 09.00 – 22:00
19 domenica 09.00 – 22:00
25 sabato 09.00 – 22:00
26 domenica 09.00 – 22:00
Maggio
1 venerdì 09.00 – 22:00
3 domenica 09.00 – 22:00
10 domenica 09.00 – 22:00
17 domenica 09.00 – 22:00
24 domenica 09.00 – 22:00
30 sabato 09.00 – 14:00
31 domenica 09.00 – 22:00
Giugno
2 martedì 07.00 – 22:00
7 domenica 07.00 – 22:00
14 domenica 07.00 – 22:00
21 domenica 07.00 – 22:00
28 domenica 07.00 – 22:00
Luglio
4 sabato 08:00-16:00
5 domenica 07:00-22:00
11 sabato 08:00-16:00
12 domenica 07:00-22:00
18 sabato 08:00-16:00
19 domenica 07:00-22:00
24 venerdì 16:00-22:00
25 sabato 08:00-16:00
26 domenica 07:00-22:00
31 venerdì 07:00-22:00
Agosto
1 sabato 08.00-22:00
2 domenica 07:00-22:00
7 venerdì 16:00-22:00
8 sabato 08.00-22:00
9 domenica 07:00-22:00
14 venerdì 16:00-22:00
15 sabato 07:00-22:00
16 domenica 07:00-22:00
22 sabato 08:00-16:00
23 domenica 07:00-22:00
29 sabato 08:00-16:00
30 domenica 07:00-22:00
Settembre
6 domenica 07:00-22:00
13 domenica 07:00-22:00
20 domenica 07:00-22:00
27 domenica 07:00-22:00
Ottobre
4 domenica 09.00 – 22:00
11 domenica 09.00 – 22:00
18 domenica 09.00 – 22:00
25 domenica 09.00 – 22:00
Novembre
1 domenica 09.00 – 22:00
8 domenica 09.00 – 22:00
15 domenica 09.00 – 22:00
22 domenica 09.00 – 22:00
29 domenica 09.00 – 22:00
Dicembre
6 domenica 09.00 – 22:00
8 martedì 09.00 – 22:00
13 domenica 09.00 – 22:00
20 domenica 09.00 – 22:00
25 venerdì 09.00 – 22:00
26 sabato 09.00 – 22:00
27 domenica 09.00 – 22:00
Di Redazione Tir | 17 Dicembre 2025